Die Vöslauer waren mit 4 verschiedenen Teams angetreten und erzielten folgende Ergebnisse:
weibl. U12:
| Vöslauer HC | - | Mezöszilas | 5 | : | 22 |
| Vöslauer HC | - | Maestral Club | 3 | : | 15 |
| Vöslauer HC | - | HCK59/HB06 | 6 | : | 5 |
| Maestral Club | - | Vöslauer HC | 13 | : | 6 |
| HCK59 | - | Vöslauer HC | 5 | : | 6 |
männl. U12:
| Vöslauer HC | - | RK Prevent Slovenj Gradec | 13 | : | 13 |
| A1 Bregenz/1 | - | Vöslauer HC | 19 | : | 15 |
| Vöslauer HC | - | Union West-Wien | 2 | : | 14 |
| Vöslauer HC | - | SSV HIB Libenau | 8 | : | 18 |
| A1 Bregenz/2 | - | Vöslauer HC | 9 | : | 14 |
mix 11:
| A1 Bregenz | - | Vöslauer HC | 13 | : | 16 |
| Vöslauer HC | - | Union West Wien | 13 | : | 10 |
| TG Landshut | - | Vöslauer HC | 14 | : | 12 |
| Vöslauer HC | - | DTJ Polanka | 10 | : | 15 |
| Vöslauer HC | - | RK Prevent Slovenj Gradec | 13 | : | 13 |
| A1 Bregenz | - | Vöslauer HC | 9 | : | 14 |
mix 10:
| Vöslauer HC | - | RK Trsat Rijeka / 1 | 4 | : | 14 |
| HCK59 | - | Vöslauer HC | 4 | : | 8 |
| Vöslauer HC | - | Union West-Wien / 2 | 8 | : | 6 |
| HCK59 | - | Vöslauer HC | 3 | : | 3 |
| Vöslauer HC | - | RK Trsat Rijeka / 1 | 1 | : | 12 |
| Vöslauer HC | - | Union West-Wien / 2 | 13 | : | 3 |
| Vöslauer HC | - | SCA St. Veit | 5 | : | 21 |
| Vöslauer HC | - | Union West-Wien / 1 | 6 | : | 13 |